Uitslag Gaasperplasrun

Mannen senioren
  1. Ruud Weijer               Phanos           33:48 33:46
  2. Diederik van Zessen       Amsterdam        33:59 33:57
  3. Jurian Glas               Amsterdam        35:30 35:28
  4. Tommy Poll                Amsterdam        35:52 35:49
  5. Henry Hinkema             Amsterdam        36:02 36:01
  6. Pim Brekelmans            Amsterdam        37:39 37:37
  7. Klaas Schouten            Weesp            37:55 37:50
  8. Michiel Schinkel          Diemen           38:05 38:00
  9. Renze Jongman             Amsterdam        38:26 38:24
 10. Edwin vd Scheer           Amsterdam        38:26 38:24
 11. Gerald Malenstein         Phanos           38:32 38:26
 12. Daan Robben               Utrecht          38:48 38:32
 13. Paul Perizonius           Amsterdam        39:05 39:00
 14. Tim Frijters              Amsterdam        39:11 39:04
 15. Karel van den Oever       Amsterdam        39:13 39:09
 16. Steven Mauw               Amsterdam        39:20 39:17
 17. Remy Sijbom               Dalfsen          40:07 39:48
 18. Joris Ploemen             Hardloop Club Am 40:10 39:51
 19. Wouter Weerkamp           Utrecht          40:15 40:06
 20. Arco de Vries             Amsterdam        40:17 40:14
 21. Jochem van der Veen       Amsterdam        40:20 40:15
 22. Wardie Hellendoorn        Amsterdam        40:34 40:29
 23. Nick Broerse              Amsterdam Zuidoo 40:59 40:55
 24. Shai Walhain              AV '23           41:03 40:39
 25. Siemen van der Werff      Amsterdam        41:12 41:04
 26. Martin Kruger             Amsterdam        41:14 41:06
 27. Jochem van der Vliet      Amstelveen       41:15 41:10
 28. Garion Hagenaar           Utrecht          41:23 40:19
 29. David Kik                 Utrecht          41:36 41:18
 30. Tim Visser                Amsterdam        41:44 41:34
 31. Reindert Emmens           Haarlem          41:47 41:40
 32. Boy Bouma                 Weesp            42:01 41:51
 33. Michiel Elferink          Amsterdam        42:09 41:57
 34. Frederik Rutgers          Amsterdam        42:30 42:22
 35. Roel Spits                Amsterdam        42:33 42:26
 36. Rick Otter                Voorthuizen      42:44 42:21
 37. Vincent Wensink           Amsterdam        42:45 42:40
 38. Willem de Jong            Alkmaar          42:48 42:35
 39. Rik Steenbergen           Abcoude          42:55 42:48
 40. Marten De Dycker          Amsterdam        42:58 42:47
 41. Bas Winkel                Mijdrecht        43:00 42:53
 42. Corwin Exalto             Amsterdam        43:02 42:47
 43. Niels Tromp               Amsterdam        43:09 42:35
 44. Bob Kuiper                Amsterdam        43:16 42:40
 45. Mark Vogel                Arnhem           43:20 43:12
 46. Jorrit Groot              Amsterdam        43:25 43:08
 47. Gerben Broens             Amsterdam        43:32 43:26
 48. Lennert Salome            Amsterdam        43:34 43:27
 49. Bas Oei                   Amsterdam        43:50 43:30
 50. Nick Boshuijer            Amsterdam        44:03 43:43
 51. Rick van Genuchten        Amsterdam        44:16 44:04
 52. Reven Passial             Amsterdam Zuidoo 44:27 44:11
 53. Tobias Domenie            Amsterdam Zuidoo 44:54 44:36
 54. Jelle Groeneveld          Amsterdam        45:02 44:21
 55. Bob Elsenburg             Amsterdam        45:20 45:09
 56. Uzoma Okonkwo             Feniks           45:21 45:16
 57. Jan Albers                Amsterdam        45:34 45:08
 58. Cristian Mayor Hurtad     Amsterdam Zuidoo 45:35 45:34
 59. Toer van den Berg         AV '23           45:44 45:40
 60. Matthijs de Groot         Amsterdam        45:48 45:40
 61. Ruben Wolvekamp           Amsterdam        46:20 45:39
 62. Ruud van der Pasch        Amsterdam Zuidoo 46:58 46:19
 63. Dries Rana                Diemen           47:10 46:50
 64. Paul Van Ettinger         Haarlem          47:14 46:32
 65. Job Wessels               Amsterdam        47:23 47:08
 66. Robin Mantel              Hylas            47:37 47:18
 67. Bastiaan Kemerink         Amsterdam        47:42 46:53
 68. Loek Wijers               Amsterdam        48:01 47:43
 69. Floris Ouwerkerk          Amsterdam        48:10 47:39
 70. Thomas Frietema           Amsterdam        48:23 48:02
 71. Vincent Oord              Amsterdam        48:27 47:29
 72. Tim Groenendijk           Ouderkerk aan de 48:30 47:32
 73. Barry Oudejans            Wormer           49:06 48:14
 74. Bas Wind                  Amsterdam        49:30 48:38
 75. Pim Wesselink             Amsterdam        49:43 49:34
 76. Florian Root              Amsterdam        49:45 49:31
 77. Frans van Breugel         Amsterdam        50:12 49:28
 78. Corneel van Jaarsveld     Amsterdam        50:31 50:08
 79. Arnold Martowidjojo       Amsterdam Zuidoo 50:43 50:08
 80. Pim Duteweert             Amsterdam        51:15 50:34
 81. Destiny Ogbodo            Feniks           51:17 51:13
 82. Vincent Jagers            Hengelo Ov       51:28 51:11
 83. Axel Jak                  Enkhuizen        51:31 51:19
 84. Joost Weterings           Haarlem          51:48 51:08
 85. Sergio Dondereui          Amsterdam Zuidoo 52:03 51:46
 86. Thijs Balk                Utrecht          52:21 51:28
 87. Romke Vogelzang Kuipe     Utrecht          52:39 51:46
 88. Carlo Bostdorp            Beverwijk        52:41 52:09
 89. Dion Janssen              Maastricht       53:01 52:38
 90. Karel Pater               De Goorn         53:01 52:38
 91. Vincent Wiering           AV '23           53:06 52:21
 92. Lino de Rond              Amsterdam Zuidoo 53:10 52:45
 93. Joep Ruers                Amsterdam        53:17 52:48
 94. Stefan Awad               Amsterdam Zuidoo 54:23 54:06
 95. Bas van Noortwijk         Amsterdam        54:46 54:08
 96. Barry Kroes               Amsterdam        54:54 54:19
 97. Stefan Slagter            Diemen           55:18 55:06
 98. Robbert Oomens            Amsterdam Zuidoo 55:28 54:42
 99. Fabio Mora                Amsterdam        55:36 55:08
100. Maarten Janssen           Amsterdam        55:37 54:39
101. Gerben Broens             AAC              55:41 54:33
102. Tim Hoeben                Amsterdam        56:06 55:11
103. Gerrit Arp                Amsterdam        56:16 55:28
104. Patrick van Geel          Lelystad         56:17 55:29
105. Aldwin Larmonie           Tilburg          56:43 55:49
106. Sam Hamers                Tilburg          56:51 55:58
107. Anand Reddy               Amstelveen       57:36 57:22
108. Koen Smits                Amsterdam        59:12 58:51
109. Vincent Fleuret           Tilburg          1:00:16 59:55
110. Abhijit Satamkar          Amstelveen       1:01:29 1:01:16
111. Rick Wildschut            Diemen           1:02:33 1:01:44
112. Tom Clardeij              Amsterdam        1:02:53 1:02:34
113. Tim van Loo               Diemen           1:05:02 1:04:10

Mannen 35+
  1. Thomas Merlijn            Loopgroep PK     34:00 33:58
  2. Michael Woerden           De Veenlopers    34:22 34:21
  3. Bjorn van der Neut        Weesp            34:39 34:38
  4. Roland Saalmink           avVN             34:50 34:49
  5. Kristian Valk             Phanos           35:43 35:41
  6. Jan-Willem Vergouwen      Running Holland  35:49 35:47
  7. Rens de Bok               Kudelstaart      37:00 36:57
  8. Rene van Eden             Loopgroep Aart S 38:50 38:48
  9. David Barton              Amsterdam        39:00 38:53
 10. Rob Dirkzwager            AV Aalsmeer      39:27 39:25
 11. Arjen van Loenen          Amsterdam        39:41 39:22
 12. Eric Kouwenhoven          Tuitjenhorn      41:34 41:12
 13. Huub Roelvink             Amsterdam        41:36 41:32
 14. Patrick Hendriks          Amsterdam        41:47 41:30
 15. Thomas Schuurman          Amsterdam        41:52 41:46
 16. Jan Koopmans              AV '23           42:05 42:02
 17. Rob Bartels               Amsterdam        42:08 42:01
 18. Matty van Ewijk           Amsterdam        42:22 42:15
 19. Jasper Ter Stroot         AV '23           42:24 42:05
 20. Tjerk Meijer              Amsterdam        42:27 42:12
 21. Dennis Steeman            Phanos           42:44 42:40
 22. Hans Bouman               Amsterdam        42:52 42:21
 23. Dennis Henraat            Feniks           43:32 43:22
 24. Joost Korsten             Baarn            43:52 43:46
 25. Jeroen van der Cammen     Rijswijk Zh      43:59 43:50
 26. Joris van Gelder          Amsterdam        44:56 44:51
 27. Evert Nagel               Purmerend        45:24 45:01
 28. Ron Steur                 Amsterdam        45:21 44:54
 29. Erik Kroon                Dutch Runners    45:24 44:52
 30. Maarten Diemel            Amsterdam        45:38 45:12
 31. Arjan Marechal            Assendelft       45:51 45:33
 32. Chris van Rooijen         Amsterdam        45:57 44:58
 33. Rami Hirzalla             Amsterdam        46:10 45:40
 34. Martijn Everts            Amsterdam Zuidoo 46:11 45:42
 35. Enteny Klarenbeek         Alkmaar          46:27 46:05
 36. Barry Ziessen             Amstelveen       46:37 46:26
 37. Mark Bakker               Diemen           46:43 46:33
 38. Ingmar Bebelaar           Julianadorp      46:55 46:03
 39. Marco Bekker              Amstelveen       47:19 47:00
 40. Nils Telman               Amsterdam        47:20 46:55
 41. Erik Telman               AV Monnickendam  47:28 47:15
 42. Eric Langbroek            Badhoevedorp     47:30 47:05
 43. Vincent Elzinga           Amsterdam        47:30 47:06
 44. Martijn Mengerink         Loopgroep Hoorn  47:34 47:20
 45. Christiaan Moenis         Marken           47:44 47:08
 46. Pascal Terborg            Amsterdam Zuidoo 47:55 47:39
 47. HRH Canice Ohaneme        Amsterdam Zuidoo 48:20 48:12
 48. Rhein Martina             Amsterdam Zuidoo 48:20 48:02
 49. Robin Kuipers             Badhoevedorp     49:11 48:18
 50. Jeroen de Baare           Krommenie        49:12 49:04
 51. Stephen Samwel            Amsterdam Zuidoo 49:21 48:45
 52. Rick Woerdeman            AV '23           49:32 49:02
 53. Stanislous Ilodiuba O     Leeuwarden       49:43 49:34
 54. Vincent Brewster          Amsterdam Zuidoo 49:58 49:41
 55. Fred Fasting              Diemen           50:06 49:30
 56. Eric van Gulik            Diemen           50:07 49:30
 57. Peter Zonderland          Amsterdam        50:10 49:27
 58. Martijn de Waal           AV '23           50:35 50:12
 59. Walter Verweij            Amsterdam        50:57 50:08
 60. Marco Regter              Amsterdam        51:01 50:13
 61. Maxwell Prempeh           Hoofddorp        51:45 51:05
 62. Emeka J. Ginikanwa        Amsterdam Zuidoo 51:46 51:38
 63. Brahim Frix               Diemen           51:47 50:49
 64. Riccardo Meloni           Amsterdam Zuidoo 54:02 53:41
 65. Wouter van Kesteren       Haarlem          54:28 54:03
 66. Udo Goedhart              Almere           54:37 53:41
 67. Jeroen Bekker             Amstelveen       54:41 54:11
 68. Jurriaan van Teunenbr     Amsterdam        55:10 54:22
 69. Chris Dijksterhuis        Amsterdam Zuidoo 55:13 54:35
 70. Leon Schmidt              Amsterdam        55:29 54:48
 71. John van Trigt            Diemen           55:29 54:49
 72. Rene Kamerling            AAA              55:55 55:04
 73. Jeroen Veltrop            Hilversum        56:36 55:57
 74. Huub Bonte                AV Monnickendam  56:51 56:39
 75. Marijn Demarteau          Uithoorn         57:21 57:02
 76. Karel Gijzen              Weesp            57:25 56:19
 77. Michell Poulina           Amsterdam        1:00:11 1:00:00
 78. Claudio Tagliola          Bussum           1:03:47 1:02:57

Mannen 45+
  1. Laurens Kalverdijk        Hylas            38:33 38:31
  2. Raymond Witteveen         AV Aalsmeer      39:08 39:05
  3. Andre Roukema             AV '23           39:30 39:29
  4. Michael Etel              Feniks           40:11 40:09
  5. Rob van Heerden           Amsterdam        40:12 40:10
  6. Faisal Callender          Atos             40:50 40:46
  7. Hans Pieterse             Altis            40:52 40:47
  8. Peter de Graaf            Sparta           40:58 40:52
  9. Jan Laan                  Amsterdam        41:22 41:17
 10. Frank Nijs                Amsterdam        41:49 41:27
 11. Ron van Veen              Phanos           41:57 41:51
 12. Rene Arntz                Loopgroep Hoorn  42:02 41:56
 13. Max Bisschop              Amstelveen       42:03 41:58
 14. Henk Weijerstrass         Loopgroep Hoorn  42:03 41:57
 15. Frans van Vliet           Amsterdam        42:44 42:16
 16. Menno Roeland             Diemen           43:30 43:24
 17. Bennie Mols               Amsterdam        43:45 43:27
 18. Paul van Harmelen         Feniks           43:50 43:43
 19. Eric Mayor Suarez         Amsterdam Zuidoo 43:53 43:52
 20. Henk-Jan van Hees         Amsterdam        43:59 43:52
 21. Ben van Arum              Kombijsport      44:13 43:57
 22. Franc van Erck            Amstelveen       44:15 44:14
 23. Martijn Veltenaar         Atos             44:35 44:18
 24. Peter Versteegen          Amsterdam Zuidoo 44:38 44:26
 25. Egbert van der Meer       Amsterdam        44:53 44:43
 26. Ronald Steenvoorden       Amsterdam        45:13 44:50
 27. Richard Rogers            Amsterdam        45:38 45:22
 28. Niels den Das             Haarlem          46:10 45:42
 29. Robert Steenhof           Amstelveen       46:10 45:42
 30. Jeroen Vader              Amsterdam        46:19 45:57
 31. Robert Brama              Amsterdam        46:49 46:21
 32. Rob Neuvel                Amsterdam        46:55 46:33
 33. Bas Selhorst              Purmerend        47:02 46:32
 34. Jan Kooy                  Running Holland  47:03 46:48
 35. Peter Jan Kannegieter     Amsterdam        47:17 47:07
 36. Maarten Timmers Verho     Amsterdam        48:00 47:48
 37. Ien van Leeuwen           AAV '36          49:12 48:36
 38. Wilco Boom                Amsterdam        49:15 48:12
 39. Michel Houthuesen         Aalsmeer         49:23 48:39
 40. Marcel Voorn              Amsterdam        49:32 49:18
 41. Edmund Nartey             Amsterdam Zuidoo 50:05 49:21
 42. Joop Faure                Atos             50:07 50:02
 43. Nino Ruijfrok             Amsterdam Zuidoo 51:01 50:45
 44. Willem van Dalen          Leusden          51:07 50:10
 45. Tibor Warga               Weesp            51:12 50:06
 46. Jan Dijkstra              AV '23           51:49 51:03
 47. Jimmy Thurnim             Assendelft       52:45 52:01
 48. Alkam Noredjo             Amsterdam Zuidoo 54:07 53:23
 49. Peter Eyer                Amsterdam        54:33 54:02
 50. Jeroen Kamminga           Weesp            54:49 53:55
 51. Roland Muller             Diemen           54:50 53:57
 52. Dirk van Lier             NEA Volharding   54:57 54:40
 53. Marcus Makkelie           Amsterdam        54:58 54:12
 54. Peter Deumers             Abcoude          56:05 55:29
 55. Edwin Zoetemeijer         Loopgroep Oegstg 56:44 55:44
 56. Frederic Okpala           Amsterdam Zuidoo 57:15 56:45
 57. Gert van den Berg         Weesp            57:20 56:28
 58. Remco Wouters             Amsterdam Zuidoo 57:51 56:34
 59. Marcel Mous               Duivendrecht     57:58 57:01
 60. Ed Smit                   Diemen           57:59 57:01
 61. Yvonne Carstens           Amsterdam        58:27 57:58
 62. Marque Joosten            Dutch Runners    59:24 58:51
 63. Rob Jobben                TTW              59:50 58:56
 64. Kees van Lieshout         Dutch Runners    1:00:55 1:00:17
 65. Joris Smeets              Amsterdam        1:01:09 1:00:31
 66. Eric Ootelmans            Amsterdam        1:03:35 1:02:59
 67. Leopold de Bie            Amsterdam Zuidoo 1:06:11 1:05:32
 68. Marc Wentink              Amsterdam Zuidoo 1:06:16 1:05:13
 69. Marcel Clauzing           Beuningen Gld    1:08:32 1:07:52
 70. Alexander Schutte         Amsterdam        1:08:45 1:08:34

Mannen 55+
  1. Raul Veldhuizen           avVN             40:24 40:22
  2. Hans Versteeg             Friesland        40:27 40:25
  3. Dic van Hummel            Startbaan        41:31 41:27
  4. Stef van Holstein         Voorburg         42:44 42:36
  5. Hans Blankennagel         AV Monnickendam  42:57 42:52
  6. Gerard van Breukelen      Startbaan        43:42 43:38
  7. Jan Willem van Martij     Amsterdam        43:48 43:42
  8. Kruno Ivancic             Amsterdam        44:10 44:03
  9. Ed Teunissen              Amsterdam        44:19 44:17
 10. Sjaak Smit                Amsterdam        45:19 45:11
 11. Anne de Visser            Diemen           47:50 47:30
 12. Dirk Exalto               Loopgroep Hoorn  48:33 48:19
 13. Klaas Schonenberg         Amsterdam Zuidoo 48:34 48:03
 14. Rob de Rond               Amsterdam Zuidoo 49:47 49:23
 15. Cor van Hekken            avVN             50:54 50:28
 16. Peter Kroon               Amsterdam        52:13 51:46
 17. Ralph Ferouge             Phanos           52:21 51:54
 18. Jos Mascini               Amsterdam Zuidoo 52:54 52:36
 19. Arjan de Haart            Diemen           53:20 52:57
 20. Bert Mulder               Amsterdam Zuidoo 54:09 53:51
 21. Thomas Lenden             Amsterdam        54:11 53:43
 22. Eduard Buning             Amsterdam Zuidoo 54:12 53:39
 23. Jos Ahlers                Coevorden        54:38 54:06
 24. Jacob de Wild             Amsterdam Zuidoo 55:54 54:58
 25. Anton de Boer             TTW              56:08 55:54
 26. Cor Veenboer              Spaarndam        57:00 56:05
 27. Robert van Hooff          Amsterdam        57:21 56:30
 28. Henk Keizer               Almere           58:32 58:14
 29. Peter Hoogervorst         Amsterdam        58:50 58:05
 30. Lars Boom                 Weesp            59:28 58:34
 31. Piet Moes                 Amsterdam Zuidoo 1:01:13 1:00:06
 32. Aad van Zuijlen           Amsterdam        1:01:58 1:01:02
 33. Olaf Sopakuwa             Waddinxveen      1:02:52 1:02:09
 34. Johan Schutte             Zwanenburg       1:03:05 1:02:28
 35. Ruud van den Busken       Amsterdam        1:10:43 1:10:19

Vrouwen senioren
  1. Tanya ten Velden          Alkmaar          39:24 39:21
  2. Merel Bruijn              Amsterdam        40:22 40:19
  3. Ineke Deelen              Phoenix          41:45 41:43
  4. Cindy Teeven              AV '23           43:03 42:44
  5. Yvonne Hoogzaad           Phanos           43:31 43:26
  6. Birgit van Lieshout       Amsterdam        45:00 44:57
  7. Fiona Mirea               Almere '81       45:22 45:20
  8. Anne Hakkert              Amsterdam        46:24 46:15
  9. Milou Becher              Phanos           46:27 46:23
 10. Marianne Klanker          Phanos           48:04 47:54
 11. Yke de Boer               Amsterdam        48:29 47:47
 12. Kirsten Konings           Leiden           49:00 48:20
 13. Geline Ormel              Krommenie        49:02 48:54
 14. Boukje de Vries           Amsterdam        49:14 48:40
 15. Faye de Lange             Amstelveen       49:22 48:38
 16. Nynke Noordmans           Amsterdam        50:46 50:25
 17. Anne Zwaan                Amsterdam        50:47 50:31
 18. Yanaika Holst             Amstelveen       50:50 50:33
 19. Lisa Verberne             Amsterdam        51:17 50:36
 20. Anneke Wenker             AAV '36          51:21 51:10
 21. Chantal Boly              Leiden           51:49 51:29
 22. Mikaela Schutte           Amsterdam        52:03 51:59
 23. Marjan Kruijer            Amsterdam        52:07 52:03
 24. Esther Melissen           Zaandam          52:21 51:59
 25. Cecille van Unen          Breda            53:00 52:34
 26. Minou Moenis              Amsterdam        53:16 52:39
 27. Myrthe Naus               Haarlem          53:45 53:04
 28. Rosa Drost                Amsterdam        53:50 53:16
 29. Denise Niewerth           Amsterdam        53:55 53:40
 30. Eline Cremers             Amsterdam        54:01 53:46
 31. Frederike Ahlers          Amsterdam        54:02 53:33
 32. Martine de Vos            Amsterdam        54:22 53:29
 33. Sharon van Elteren        Phanos           54:46 54:21
 34. Leah Draisey              Amsterdam        55:26 54:51
 35. Dorien Roerink            Amsterdam        55:43 55:06
 36. Eline Visser              Amsterdam        55:47 55:14
 37. Tineke Voerman            Lelystad         55:52 55:09
 38. Barbara Rana              Amsterdam        56:08 55:47
 39. Amy Veenboer              Haarlem          56:59 56:03
 40. Kirsten de Vetten         Phanos           57:04 56:37
 41. Nadia Kuipers             Haarlem          57:20 56:22
 42. Kirsten van der Vlist     Utrecht          57:23 56:59
 43. Hannah Hoeben             Amsterdam        57:46 56:52
 44. Ileana Bravo              Amsterdam Zuidoo 57:50 57:03
 45. Laura Santini             Diemen           58:13 57:26
 46. Sophia Broos              Amsterdam        58:48 58:43
 47. Anouk Perizonius          Amsterdam        58:48 58:43
 48. Eleanne van Ess           Amsterdam        59:12 58:51
 49. Femke Spaargaren          Aalsmeer         59:18 58:24
 50. Iris Marchal              Wijk bij Duurste 59:18 58:33
 51. Mette Schipper            Amsterdam        59:20 58:25
 52. Lilly Reis                Amsterdam        59:45 59:10
 53. Bibi Baayens              Amsterdam        59:46 58:55
 54. Lotte Grooten             Amsterdam        59:54 59:04
 55. Nienke Bleker             Amsterdam        1:00:18 59:36
 56. Romana Dijk               Amsterdam        1:01:24 1:00:39
 57. Vera Arntzen              Amsterdam Zuidoo 1:01:47 1:00:45
 58. Stephanie Paanen          Purmerend        1:02:29 1:02:09
 59. Aletta Hendriks           Amsterdam Zuidoo 1:02:47 1:02:11
 60. Suzanne Van der Tweel     Amsterdam        1:03:24 1:02:32
 61. Karina Arends             Amsterdam Zuidoo 1:03:32 1:03:31
 62. Jessica Schonewille       Voorburg         1:03:37 1:02:52
 63. Melissa Clauzing          Amsterdam        1:04:32 1:03:49
 64. Gaby Engelsma             Diemen           1:05:02 1:04:10
 65. July Prithipalsingh       Amsterdam        1:07:25 1:07:06
 66. Bianca Hamstra            Amsterdam Zuidoo 1:08:42 1:08:23
 67. Sybrich Zwiers            Amsterdam        1:08:55 1:08:05
 68. Lucia Hogeling            Dalfsen          1:08:56 1:08:37
 69. Marjolijn Koenderink      Diemen           1:09:36 1:08:42
 70. Marije de Wild            Amsterdam        1:09:36 1:08:42

Vrouwen 35+
  1. Erica Belandi             AV Aalsmeer      39:32 39:30
  2. Marleen Haakma            Atos             43:11 43:06
  3. Wies Schellart            Startbaan        43:55 43:52
  4. Lorna Wilson              Phanos           44:38 44:34
  5. Anita Aleva               Atos             45:27 45:10
  6. Chantal Pleune            Phanos           45:58 45:49
  7. Aileen van Heugten Al     Phanos           47:14 47:04
  8. Roos Buitenhuis           Amsterdam        47:18 47:15
  9. Amy Roeland-Sentell       Diemen           47:20 47:13
 10. Monique Lempers           Atos             48:19 48:08
 11. Tamara Harte              Amsterdam        48:27 48:14
 12. Remke Reith               Phanos           48:35 48:21
 13. Reka Kovacs               Amsterdam        49:26 48:44
 14. Annemieke Swaanenvelt     Amstelveen       50:11 49:32
 15. Henriet Hensen            Amsterdam        50:30 50:16
 16. Marieke de Ruyter de      Amsterdam        50:36 50:12
 17. Kim Heij                  Alphen aan den R 51:22 51:11
 18. Natassja Bell             Amsterdam        53:13 52:34
 19. Baukje Zee                Feniks           53:20 52:49
 20. Eva Katona                Feniks           53:29 53:13
 21. Catarina Callou           AV '23           53:49 53:00
 22. Sanne Stoeltie            Running Holland  54:18 53:32
 23. Margaret Belder           Amsterdam        55:11 54:21
 24. Kerry Finlayson           Amsterdam Zuidoo 56:00 55:34
 25. Margrita van den Akke     Hilversum        56:36 55:58
 26. Sandra Timmerman          Loenen aan de Ve 56:44 55:57
 27. Esther Rensink            Amsterdam        56:52 56:31
 28. Fauzia Deerveld           Amsterdam        56:58 56:20
 29. Leontine van Leeuwen      Diemen           57:51 57:39
 30. Manon Ates                Amsterdam        57:53 57:39
 31. Marjolein Berntsen        Amsterdam        58:09 57:26
 32. Bonnie de Boer            Amsterdam        58:21 57:47
 33. Quierine Wesseldijk       Amsterdam        58:31 58:19
 34. Eva Knipschild            Amsterdam        58:46 58:20
 35. Deborah Alfarez           Amsterdam        59:50 59:12
 36. Maybel Leurs              Amsterdam        1:00:14 59:53
 37. Nagthaly Oleana           Amsterdam        1:00:48 1:00:37
 38. Isabella Rohring          Amsterdam        1:00:52 1:00:40
 39. Annet Kleiboer            Amsterdam        1:01:25 1:00:50
 40. Goedele van der Strae     Feniks           1:01:34 1:01:03
 41. Olga van Ewijk            Amsterdam        1:02:23 1:01:37
 42. Stephanie de Vries        Amsterdam        1:02:27 1:01:38
 43. Evonne O'Callaghan        Amsterdam        1:02:32 1:01:35
 44. Maaike de Jong            Aalsmeer         1:02:39 1:01:45
 45. Floor van Gulik           Amsterdam Zuidoo 1:02:47 1:02:11
 46. Marina Broertjes          Lelystad         1:04:47 1:04:37
 47. Puishan Cheng             Amsterdam        1:05:35 1:04:45
 48. Judith van der Aar        Amsterdam        1:06:16 1:05:17
 49. Astrid Klaassen           Zwanenburg       1:08:20 1:07:43
 50. Susan Lau                 Amsterdam        1:10:30 1:09:37
 51. Sylvia de Haas            's-Gravenhage    1:10:34 1:10:24

Vrouwen 45+
  1. Karin Vloemans            Zuidwal          41:58 41:52
  2. Linda van der Linden      Amsterdam        48:37 48:23
  3. Saskia Winkel-Onrust      Purmerend        49:10 48:41
  4. Silvia Arntz              Loopgroep Hoorn  49:34 49:19
  5. Lydia Bachanova           Diemen           51:07 50:26
  6. Machteld Slagt            AV '23           54:08 53:20
  7. Leslie Kramer             Amsterdam        55:23 55:00
  8. Ilse Sweerman             Amsterdam        55:45 54:55
  9. Elisabeth Bootsma         Amsterdam        55:57 55:53
 10. Ellen Laan                Diemen           56:08 55:59
 11. Carien Olbers             Loopgroep Oegstg 56:49 55:48
 12. Bianca Menheere           Amsterdam        56:53 56:19
 13. Alida Reuvekamp           Amsterdam        57:00 56:13
 14. Machteld Hooyman          Feniks           58:11 57:51
 15. Barbara Verhallen         Amsterdam        58:40 58:09
 16. Lisette van Scharrenb     Amsterdam        59:14 58:26
 17. Marjolijn van Nes         Amsterdam        59:46 59:12
 18. Armelle Rouyere           Amsterdam        1:00:19 59:57
 19. Gracita Ramnath           Amsterdam Zuidoo 1:01:13 1:00:18
 20. Karin Koopmans            Diemen           1:02:18 1:01:29
 21. Karin de Rooy             Amsterdam        1:02:25 1:01:25
 22. Patricia Keyner           Almere           1:02:47 1:02:03
 23. Jacqueline Jansen         Amsterdam        1:02:50 1:02:24
 24. Karien Smeding            AV '23           1:03:38 1:02:36
 25. Lia Klarenbeek            Amsterdam        1:03:55 1:03:10
 26. Sandra Steglich           Amsterdam        1:04:42 1:04:04
 27. Amber Ter Haak            Eindhoven        1:04:53 1:04:13
 28. Edith Koning              Amsterdam        1:05:10 1:04:09
 29. Desiree Bonouvrie         Vleuten          1:05:17 1:04:43
 30. Ingrid Haan               Amsterdam        1:05:22 1:04:32
 31. Carly Everaert            Amsterdam        1:05:36 1:05:10
 32. Maria Nijveld             Amsterdam        1:06:20 1:05:19
 33. Ellen Visser              Weesp            1:06:26 1:05:25
 34. Margo Ipskamp             Zandvoort        1:06:56 1:06:32
 35. Annemarie van den Hov     Amsterdam        1:08:55 1:08:07
 36. Anne Bradley              Amsterdam        1:09:03 1:08:48

Vrouwen 55+
  1. Lydia Korrel              Ouderkerk aan de 44:25 44:22
  2. Marga Lesterhuis          Zuidwal          45:30 45:24
  3. Josan Kers                Amsterdam        55:54 55:34
  4. Miek Greebe               Amsterdam        56:23 55:35
  5. Marijke Denz              AV '23           56:55 56:47
  6. Wilma de Scheepens        Amsterdam Zuidoo 58:47 58:24
  7. Wanda Boonstra            Amsterdam        1:03:56 1:03:10
  8. Shirley Keijner           Almere           1:11:47 1:11:05