Uitslag Gaasperplasrun

Mannen senioren
  1. Erik Kallenberg           GAC Hilversum    33:41 33:40
  2. Anton Costeris            Friesland        34:24 34:23
  3. Ruud Weijer               Phanos           34:54 34:53
  4. Robert de Boer            AV Edam          36:02 36:02
  5. Thomas Reddering          Amsterdam        36:47 36:46
  6. Jan van den Bossche       TTW              36:55 36:53
  7. Bob Kuiper                Amsterdam        37:22 37:19
  8. Bjorn Vennema             AAC              37:28 37:26
  9. Jochem Loos               Leiden Atletiek  37:48 37:46
 10. Jordy Schulz              Amsterdam        37:51 37:50
 11. Michiel Schinkel          Diemen           38:36 38:34
 12. Gerben Broens             AAC              38:37 38:35
 13. Piet de Reuver            AAC              38:43 38:40
 14. Ramon Siljade             Phanos           38:45 38:36
 15. Jordy Siljade             Phanos           39:08 39:00
 16. Maarten Veldhuijzen v     Haarlem          39:25 39:22
 17. Stephan Versteeg          Amsterdam        39:46 39:30
 18. Bas Winkel                Amsterdam Zuidoo 40:20 40:17
 19. Caspar Hautvast           Amsterdam        40:57 40:43
 20. Bart van Dooijeweert      Amsterdam        41:55 41:26
 21. Jeroen Kooij              Amsterdam        41:56 41:30
 22. Bas Wind                  Amsterdam        41:58 41:55
 23. David Rutgers             Bemmel           42:06 41:48
 24. Corwin Exalto             Phanos           42:07 41:59
 25. Pierpaolo Cicala          Almere           42:18 42:01
 26. Siemen van der Werff      Amsterdam        42:43 42:29
 27. Stefan Wisselink          Diemen           42:45 42:40
 28. Sjors Bakker              Amsterdam        42:49 42:44
 29. Sunny Schippers           Amsterdam        42:49 42:44
 30. Juliusz Sompolski         Amsterdam        42:53 42:49
 31. Stefan van der Post       Voorhout         43:09 42:41
 32. Ruben Hiddink             Amsterdam Zuidoo 43:09 42:33
 33. Joris Meens               Amsterdam        43:29 43:20
 34. Jeffrey Wiersma           Amsterdam Zuidoo 43:35 42:54
 35. Jasper Smidt              Atos             43:38 43:31
 36. Thijmen Mellink           Amsterdam        43:45 43:41
 37. Mark Vogel                Arnhem           43:49 43:37
 38. Aart Mookhoek             Phanos           44:46 44:41
 39. Mark Gibson               Amsterdam        44:57 44:27
 40. Kerkhof van Edwin         Amsterdam Zuidoo 45:04 44:25
 41. Arjan Benit               Amsterdam        45:05 44:26
 42. Bram van Melle            Amsterdam        45:31 45:13
 43. Matt Linssen              Amsterdam Zuidoo 45:49 45:19
 44. Max Valenkamp             Amsterdam        45:59 45:09
 45. Dirk Eidhof               Utrecht          46:02 45:31
 46. Reven Passial             Amsterdam Zuidoo 46:09 45:57
 47. Do Beckers                Amsterdam        46:16 45:58
 48. Tin Po Tang               Amsterdam        46:30 45:51
 49. Remco Mokveld             Amsterdam        46:54 46:49
 50. Ricardo Scholten          GAC Hilversum    46:55 46:47
 51. Daniel Reijerkerk         Amsterdam        47:09 46:45
 52. Maurice Jong              Running Holland  47:12 46:42
 53. Maarten Janssen           Amsterdam        47:44 47:39
 54. Juson Lopulalan           Diemen           47:45 47:14
 55. Arnoud Botman             Amsterdam        48:20 47:53
 56. Joris Kuin                Amsterdam        48:23 48:18
 57. Daan Boekhoorn            Weesp            48:25 48:16
 58. Wouter Annijas            Amsterdam        48:30 48:10
 59. Nicholas Pringle          Amsterdam        48:47 48:35
 60. Jason Hamilton            Amsterdam        49:01 48:33
 61. Bas Gerards               Amsterdam        49:07 48:49
 62. Thijs Luijf               Amsterdam        49:19 48:29
 63. Rogier Bohte              Amsterdam        49:31 49:16
 64. Barry Kroes               Amsterdam        49:34 49:01
 65. Arie Muijlwijk            Amsterdam        49:36 49:18
 66. Vincent Wiering           AV '23           49:48 49:39
 67. Floris Ouwerkerk          Amsterdam        49:49 49:01
 68. Guido Pronk               Amsterdam        49:51 49:31
 69. Niels de Bruijn           Alkmaar          50:02 49:31
 70. Roel Rutgers              Amsterdam        50:14 50:04
 71. Thijs Jung                Amsterdam        50:17 49:27
 72. Timo van Hooijdonk        Amsterdam        50:18 49:33
 73. Thomas Frietema           Amsterdam        50:37 50:09
 74. Wouter Reeskamp           Amsterdam        51:26 50:51
 75. Sergio Dankerlui          Amsterdam Zuidoo 51:58 51:45
 76. Sebastiaan Pszczolka      Amsterdam        52:27 51:51
 77. Barry Oudejans            Wormer           52:52 52:12
 78. Knegt Jouri               Amsterdam        52:55 52:35
 79. Carlo Bostdorp            Heemskerk        53:17 52:53
 80. Ovidiu Curcan             Amsterdam        53:38 52:51
 81. Rik Laumen                Amsterdam        53:54 53:34
 82. Rafael Martinez Valer     Amsterdam        54:20 53:32
 83. Hildo Herfst              Amsterdam        55:29 54:49
 84. Jeroen Verhoeven          Diemen           55:36 54:55
 85. Guido Tierolf             Wormer           55:39 54:59
 86. Jeroen van Walsem         Diemen           55:44 55:03
 87. Mihaly Asztalos           Amsterdam Zuidoo 55:51 55:11
 88. Patrick van Geel          Lelystad         57:30 56:43
 89. Gerrit Arp                Amsterdam        57:30 56:43
 90. Siméon Lahaije            Amsterdam        57:40 57:16
 91. Daniel Sullivan           Amsterdam        57:49 56:59
 92. Arnold Martowidjojo       Amsterdam Zuidoo 57:54 57:24
 93. Rian de Wit               Amsterdam        58:28 57:48
 94. Roel Geerts               Ulft             58:48 58:13
 95. Pim de Korte              Utrecht          58:58 58:07
 96. Kevin Riviere             Ulft             1:00:27 59:49
 97. Luuk Ebben                Gendringen       1:00:27 59:50
 98. Bram Eidhof               Utrecht          1:00:58 1:00:27
 99. Dirk Bakker               Hylas            1:01:14 1:00:36
100. Luuk Bakker               Utrecht          1:01:31 1:00:55
101. Chris Calmeijer Meijb     Amsterdam        1:01:39 1:01:04
102. Pieter Poorter            Amsterdam Zuidoo 1:04:51 1:04:43

Mannen 35+
  1. Thomas Merlijn            Loopgroep PK     34:57 34:56
  2. Michael Woerden           De Veenlopers    35:17 35:16
  3. Maarten Vermeij           Phanos           35:47 35:46
  4. Rens de Bok               Running Holland  36:56 36:55
  5. Dennis Steeman            Phanos           37:02 37:01
  6. Jarek Prabucki            Phanos           37:34 37:32
  7. Hylke de Vries            AV '23           38:08 38:04
  8. Michael Herle             Amstelveen       38:18 38:13
  9. Erik Maddox               AV '23           38:48 38:43
 10. Benoit Petrarque          Amsterdam        38:55 38:51
 11. Rene van Eden             Loopgroep Aart S 38:58 38:56
 12. Robert Boerhout           Amsterdam        39:04 39:01
 13. Jisk Hoogma               Phanos           39:06 38:59
 14. Bas den Boer              Leiden Atletiek  39:16 39:14
 15. Emile Kuijvenhoven        AV '23           39:33 39:30
 16. Edwin de Wit              AV Edam          39:54 39:48
 17. Sven Kuipers              Running Holland  40:22 40:21
 18. Patrick van der Weste     Running Holland  40:32 40:28
 19. Roland van der Put        AV '23           40:44 40:41
 20. Jap Jongedijk             Amsterdam        41:02 41:00
 21. Helmerik Blokland         Abcoude          41:04 40:43
 22. Bas Arts                  Amsterdam        41:25 41:24
 23. Matty van Ewijk           Amsterdam        41:29 41:27
 24. Vincent Holleman          Haag Atletiek    41:36 41:31
 25. Lennert Salome            Amsterdam        42:39 42:36
 26. Peter-Paul Langerak       Atos             42:44 42:39
 27. Thomas Schuurman          Diemen           42:54 42:48
 28. Jasper ter Stroot         AV '23           43:02 42:49
 29. Alan Binken               Amsterdam        43:10 42:55
 30. Joris van der Wyck        Amsterdam        43:10 42:48
 31. Chris Wesseling           Amsterdam        43:15 42:47
 32. Erik de Lange             Amsterdam        43:17 43:05
 33. Scott Strang              Amsterdam        43:36 43:25
 34. Christiaan Moenis         Marken           44:13 44:09
 35. Michiel Bakker            Amsterdam        44:27 44:14
 36. Michel Raaijmakers        Dordrecht        44:28 44:23
 37. Paul Groothedde           Haarlem          44:33 44:27
 38. Patrick Hendriks          Amsterdam        44:47 44:03
 39. Nils Telman               Amsterdam        45:07 44:55
 40. Pieter van Stempvoort     Running Holland  45:10 44:48
 41. Martijn Mengerink         Loopgroep Hoorn  45:16 45:07
 42. Eric Langbroek            Badhoevedorp     45:38 45:26
 43. Wouter van Steenberge     Amsterdam        45:48 45:29
 44. Jeroen van der Cammen     Rijswijk Zh      46:07 45:59
 45. Maarten Beekman           Amsterdam        46:08 45:30
 46. Arjan Marechal            Assendelft       46:40 46:13
 47. Clement Jager             Amstelveen       47:01 46:34
 48. Cyriel van Taanom         Amsterdam        47:09 47:01
 49. Ruben Reehuis             Amsterdam        47:15 46:55
 50. Uzoma Okonwo              Feniks           48:07 48:06
 51. Pascal Terborg            Amsterdam Zuidoo 48:09 47:48
 52. Robin Kuipers             Badhoevedorp     49:19 48:40
 53. Aert van Angeren          Abcoude          49:42 49:25
 54. Elands Maarten            Amsterdam        49:47 49:18
 55. Marc van Driest           Amsterdam        52:02 51:51
 56. Harm Bandstra             Hilversum        52:04 51:26
 57. Dhemie Haryanto           's-Gravenhage    52:24 52:09
 58. Bart de Ree               Diemen           52:40 52:19
 59. Perlitho Beaumont         Amsterdam Zuidoo 53:20 52:57
 60. Gilbert Kowsoleea         Amsterdam Zuidoo 53:21 53:00
 61. David Pruijt              Amsterdam        53:28 53:02
 62. Erik Heg                  Amsterdam Zuidoo 53:43 53:22
 63. Martin van Langen         Diemen           53:46 53:17
 64. Maarten Monchen           Haarlem          54:09 53:45
 65. Jeroen Bekker             Amstelveen       54:22 53:44
 66. Thomas Hopstaken          Amsterdam Zuidoo 55:37 55:28
 67. Earl Hiwat                Amsterdam        56:17 55:25
 68. Edwin Peters              Oude Meer        56:31 56:15
 69. Anthony Goubard           Amsterdam Zuidoo 56:43 55:56
 70. Riccardo Meloni           Amsterdam Zuidoo 56:53 56:32
 71. Robert Kapteijn           Amersfoort       57:01 56:36
 72. Raymond Emmelot           Landsmeer        58:06 57:23
 73. Emile Samsoe              Amsterdam        58:26 58:11
 74. Udo Goedhart              Almere           59:42 58:50
 75. Peter van der Noord       Amsterdam        59:58 59:31
 76. Lesley Breidel            Amsterdam Zuidoo 1:00:53 1:00:30
 77. Pascal Haakmat            Amsterdam        1:02:30 1:02:00
 78. Marlon Hooplot            Amsterdam        1:05:30 1:04:46
 79. Patrick Blokland          Amsterdam        1:10:53 1:10:29

Mannen 45+
  1. Andre Roukema             AV '23           36:02 36:01
  2. Martin Hoogervorst        Loopgroep PK     38:15 38:14
  3. Lourens Kalverdijk        Hylas            38:57 38:56
  4. Piotr Janmaat             Phanos           39:10 39:06
  5. Simon Kroon               AV Edam          39:39 39:34
  6. Jan Koopmans              AV '23           39:54 39:50
  7. Jean-luc Grogniet         Castricum        39:56 39:50
  8. Rene Duijvekam            AV '23           40:26 40:19
  9. Marcel Frankvort          Hoorn Nh         41:01 40:58
 10. Jaap Vermaar              Amsterdam        41:29 41:20
 11. Martin Geerders           Atos             42:02 42:00
 12. Konijn Gert               Atos             42:46 42:33
 13. Per Vermaas               Hardloop Club Am 42:46 42:33
 14. Martijn Veltenaar         Atos             43:07 43:05
 15. Max Bisschop              Amstelveen       43:08 43:00
 16. Frans van Vliet           Amsterdam        43:39 43:30
 17. Peter Versteegen          Amsterdam Zuidoo 43:40 43:34
 18. Menno Roeland             Diemen           43:48 43:35
 19. Ingmar Bebelaar           Julianadorp      44:45 44:18
 20. David Stubbings           Amsterdam        44:48 44:24
 21. Paul van Harmelen         Feniks           45:03 45:01
 22. Franc van Erck            Running Holland  45:19 45:17
 23. Rob van Maris             Utrecht          45:27 45:14
 24. Arjan Nouwen              Phanos           45:38 45:15
 25. Flapper Daan              Amsterdam        45:40 45:04
 26. Johan Zeilstra            Amsterdam        45:45 45:08
 27. Hans Burger               Tuitjenhorn      45:53 45:46
 28. Bas Pfister               Amsterdam        46:06 45:39
 29. Paul Mudde                Amsterdam        46:09 45:55
 30. Bas Selhorst              Purmerend        46:27 45:51
 31. Marc Bakker               Amsterdam        47:01 46:38
 32. Igor Janzen               Amsterdam        47:25 47:01
 33. Marcel Heijmans           Diemen           47:32 47:22
 34. Marc van der Jagt         Ursem            48:07 48:01
 35. Radboud Sutorius          AV '23           48:23 47:53
 36. Arie Post                 Amsterdam        48:32 48:21
 37. Frans Woerden             De Veenlopers    48:33 48:20
 38. Anton van Vulpen          Amstelveen       48:38 48:15
 39. Joost Oortwijn                             49:05 48:45
 40. Hein Berns                Assendelft       49:23 49:06
 41. Aart Jan van Duren        Amsterdam        50:23 50:02
 42. Ronald Groot              Amsterdam        50:29 50:13
 43. Matti Groot               Amsterdam        51:20 50:59
 44. Teun Nijst                Duivendrecht     51:20 50:49
 45. Joost Rebel               Amsterdam Zuidoo 51:27 50:33
 46. Roland Marges             Baarn            51:40 51:23
 47. Friso Rengers             Amsterdam        51:47 51:19
 48. Hans Wertheim             Amsterdam        52:34 52:17
 49. Henk Heinneman            Duivendrecht     53:04 52:26
 50. Wladimir Cossiga          Amsterdam        53:07 52:24
 51. Laurens Eekman            Amsterdam Zuidoo 53:42 52:44
 52. Jimmy Thurnim             Assendelft       53:42 53:19
 53. Frederik Kunst            Amsterdam        54:00 53:25
 54. Marc Egberink             Amsterdam        54:15 53:32
 55. Jan Kooy                  Running Holland  54:30 53:45
 56. Marcel Douma              Abcoude          54:35 54:16
 57. Kenneth Brammerloo        Amsterdam Zuidoo 54:43 54:17
 58. Marcel van Kessel         Nieuw-Vennep     54:51 54:07
 59. Iwan Daniels              AAC              55:26 55:13
 60. Marcel Mous               Duivendrecht     55:40 55:19
 61. Ed Smit                   Diemen           55:41 55:20
 62. Marco Alban               Amsterdam        56:58 56:47
 63. Henk Koops                Phanos           57:43 57:08
 64. David Chislett            Amsterdam        57:47 57:28
 65. Kenneth Chung             Diemen           58:01 57:32
 66. Jan-Marten Bosma          Amsterdam        58:08 57:15
 67. Koen de Langen            Feniks           58:24 58:14
 68. Rob Klok                  Weesp            58:26 58:23
 69. Mark van Berkum           Diemen           58:46 58:25
 70. Keultjes Bas              AV '23           58:50 58:01
 71. Paul Berghout             Purmerend        59:11 58:23
 72. Peter Deumers             Abcoude          59:21 58:29
 73. Rony Lintjens             TTW              1:00:12 59:57
 74. Mark Gannelts             Velserbroek      1:00:33 59:56
 75. Joris Smeets              Amsterdam        1:00:40 59:56
 76. Andre Wierenga            Huizen           1:01:19 1:01:09
 77. Hans van der Weg          Wijk aan Zee     1:01:41 1:00:40
 78. Alexander Schutte         Amsterdam        1:09:19 1:08:50
 79. Pierre Potjes             Oterleek         1:10:27 1:09:36
 80. Ed Stoop                  Zwanenburg       1:10:27 1:09:36
 81. Raoul Wirtz               Amsterdam        1:11:11 1:10:13

Mannen 55+
  1. Oscar Smit                avVN             39:37 39:34
  2. Rudi Hoffman              avVN             40:54 40:51
  3. Ruud Kouijzer             avVN             42:09 41:49
  4. Hans Versteeg             Friesland        42:28 42:12
  5. Peter Zwart               Atos             44:32 44:20
  6. Nico Wessel Wessel        Heerhugowaard    44:41 44:35
  7. Ed Teunissen              Amsterdam        46:42 46:41
  8. Ivan Versteeg             Wolvega          46:56 46:40
  9. Gerard Blees              avVN             47:42 47:30
 10. Theo Wubs                 Amsterdam        47:58 47:34
 11. Ambro Visser              Phanos           48:22 48:14
 12. Dirk Exalto               Loopgroep Hoorn  48:22 48:13
 13. Kessel van Hans           Abcoude          49:32 48:46
 14. Ernst Grothe              AV '23           49:47 49:32
 15. Rob de Rond               Amsterdam Zuidoo 50:08 49:53
 16. Theo Ruppert-Groenier     Hoorn Nh         51:09 51:02
 17. Louis van der Linden      TTW              51:57 51:42
 18. Lesley Pengel             Amsterdam        52:35 52:17
 19. Herman Huitema            Amsterdam Zuidoo 53:09 52:52
 20. Michiel Koorn             avVN             53:42 53:32
 21. Henk de Kievit            ZOEV             53:44 53:31
 22. Thomas Lenden             Amsterdam        55:14 54:43
 23. Cor Haleber               TTW              55:43 55:27
 24. Dick van Huisstede        Nederhorst den B 56:16 55:20
 25. Thieu Engels              Amsterdam        56:38 56:18
 26. Arjan de Haart            Diemen           57:48 57:25
 27. Jack Jonathans            Amsterdam Zuidoo 58:26 57:39
 28. Anton de Boer             TTW              59:20 59:04
 29. Robert van Hooff          Amsterdam        59:28 58:55
 30. Wim Keijsers              Amsterdam        59:29 58:43
 31. Rik van der Horst         Voorhout         59:34 59:01
 32. Pieter Smit               Amsterdam Zuidoo 59:48 59:03
 33. Walther Haaswijk          Amsterdam Zuidoo 1:00:03 59:48
 34. Muller Roland                              1:00:19 59:30
 35. Piet van der Vaart        Duivendrecht     1:00:22 59:33
 36. Piet Moes                 Amsterdam Zuidoo 1:00:22 59:37
 37. Kees van Lieshout         Dutch Runners    1:00:23 1:00:04
 38. Olaf Sopakuwa             Waddinxveen      1:01:30 1:00:37
 39. Alfons Knijn              Amsterdam        1:02:01 1:01:24
 40. Ruud van den Busken       Amsterdam        1:03:56 1:03:24
 41. Johan van Wieringen       Amsterdam        1:09:34 1:08:36
 42. Paul Kerssens             Haarlem          1:11:28 1:10:33
 43. Anthony de Waal           Amsterdam Zuidoo 1:12:10 1:11:19

Vrouwen senioren
  1. Heather Bray              Amsterdam        40:52 40:33
  2. Charlotte Dijkstra        Amsterdam        41:28 41:24
  3. Ghyta Denz                AV '23           41:54 41:52
  4. Susanne Balm              Amsterdam        42:32 42:28
  5. Cindy Teeven              AV '23           44:43 44:34
  6. Ellen Leyds               Amsterdam        45:03 44:23
  7. Maartje Bos               Feniks           45:13 45:09
  8. Yvonne Hoogzaad           Phanos           45:29 45:22
  9. Birgit van Lieshout       Amsterdam        45:51 45:26
 10. Marlijn Griesheimer       Amsterdam        46:04 45:50
 11. Chantal Dijkers           Diemen           46:30 46:27
 12. Lily Overgoor             GAC Hilversum    46:56 46:47
 13. Lineesa Groen             Amsterdam        47:54 47:18
 14. Lisette Kuijper           Amsterdam        48:02 47:44
 15. Eline Tap                 Mijdrecht        49:14 48:43
 16. Janneke Ferwerda          Amsterdam        49:42 49:30
 17. Minou Moenis              Amsterdam        49:52 49:47
 18. Loes Bomans               Amsterdam        50:13 49:59
 19. Noraly van der Meulen     Amsterdam        50:53 50:10
 20. Marjolein Vermeij         Amsterdam        51:02 50:58
 21. Priscilla Bouthoorn       Koog aan de Zaan 51:12 50:31
 22. Jantiena Dijkstra         Lelystad         51:46 51:04
 23. Cally de Baan             Muiden           52:10 51:16
 24. Juul Cox                  Rotterdam        52:14 51:35
 25. Kiki Moes                 Amsterdam Zuidoo 52:40 51:56
 26. Elize van den Berg        Hilversum        53:13 52:56
 27. Gwendolijn Meuwese        Hilversum        53:30 53:13
 28. Nynke Noordmans           Amsterdam        53:43 53:15
 29. Anneleen van der Kolk     Amsterdam        54:28 53:47
 30. Caroline Goedhart         Amsterdam        54:51 54:19
 31. Sabine Huitenga           Amsterdam        55:25 55:12
 32. Elleke Brul               Amsterdam        55:39 55:00
 33. Euredice Terborg-Wijn     Amsterdam Zuidoo 55:40 55:19
 34. Bianca Westhoff           Amsterdam        56:01 55:29
 35. Anneke van Hekken         Amsterdam        56:32 55:46
 36. Vera Ribbens              Amsterdam        56:57 56:11
 37. Gielen Irene              Amsterdam Zuidoo 56:59 56:12
 38. Angela Bell               Amsterdam        57:11 56:37
 39. Eefje Brul                OSS-VOLO         57:12 56:33
 40. Rosamarijn Nguyen         Amsterdam Zuidoo 57:22 57:18
 41. Charlotte de Backker      Amsterdam        57:39 57:26
 42. Magdalena Matuszewska     Hillegom         57:40 57:17
 43. Lisanne van Kessel        Haarlem          57:56 57:13
 44. Charlotte Geertsema       Amsterdam        58:10 57:29
 45. Manou Trienekens          Amsterdam        58:11 57:51
 46. Jackie Johnson            Amsterdam        58:15 57:27
 47. Anna Dlabacova            Amsterdam Zuidoo 58:18 57:42
 48. Chantal Selhorst          Amsterdam        58:46 57:56
 49. Lisette Tuijn             Amsterdam        58:52 58:06
 50. Annette de Groot          Amsterdam        58:59 58:08
 51. Maaike Verbree            Amstelveen       59:08 58:54
 52. Kenza Ghazaoui Didi       Amsterdam        59:13 58:31
 53. Marieke Jonker            Amsterdam        59:30 59:04
 54. Hannah Hoeben             Amsterdam        59:51 58:57
 55. Anke Hendriks             Amsterdam        59:55 59:11
 56. Sigrid Verhoek            Diemen           59:59 59:29
 57. Rinke Oostra              Amsterdam        1:00:02 59:21
 58. Isobel Rutten             Amsterdam        1:00:08 59:40
 59. Zamani Melcherts-van      Amsterdam        1:00:20 59:37
 60. Tamara Sequeiros          Amsterdam        1:00:24 59:34
 61. Maura Stalpers            Weesp            1:00:46 59:51
 62. Loes Noom                 's-Gravenhage    1:01:14 1:00:36
 63. Marit Wiersma             Amsterdam        1:01:31 1:00:55
 64. Leonie Kerssens           Heemstede        1:01:35 1:00:41
 65. Suzan Wessels             Amsterdam        1:01:40 1:01:08
 66. Monique Berlee            Amsterdam        1:01:42 1:01:10
 67. Marlou Jannink            Amsterdam        1:01:42 1:00:53
 68. Danielle Hofman           Weesp            1:01:54 1:01:04
 69. Alexandra Fallows         Amsterdam        1:04:42 1:04:08
 70. Danielle Raalte           Amsterdam        1:06:42 1:05:56
 71. Isa Graca                 Amsterdam        1:06:42 1:05:56
 72. Christine van ´t Wout     Amsterdam        1:06:46 1:05:57
 73. Elise Keijzer             Amsterdam        1:07:47 1:07:10
 74. Rosina Clemens            Diemen           1:08:50 1:08:20
 75. Bianca Bol-hamstra        Diemen           1:08:52 1:08:45
 76. Liz Stoop                 Zwanenburg       1:10:11 1:09:20
 77. Frédérique Vermeij        Nieuw-Vennep     1:11:11 1:10:13
 78. Eva de Waal               Woerden          1:12:10 1:11:19
 79. Wandana Biekram           Amsterdam        1:15:49 1:15:03

Vrouwen 35+
  1. Marieke Schooneman        Phanos           40:22 40:20
  2. Margriet Nijnens          AV '23           42:07 42:01
  3. Rosalie Teeuwen           Atos             43:28 43:23
  4. Roos Buitenhuis           Atos             44:09 43:58
  5. Monique Raaijmakers       Loopgroep Aart S 44:28 44:23
  6. Sanne Bakker              Amsterdam        45:35 45:24
  7. Tynke Duipmans            Amsterdam        47:08 46:43
  8. Rinske van Schoonevel     Amsterdam        47:11 46:59
  9. Chinedu Okafov                             47:30 47:29
 10. Angelique Kroon           AV Edam          47:43 47:36
 11. Annemieke Swaanenvelt     Amstelveen       48:28 48:11
 12. Amy Roeland               Diemen           49:04 48:51
 13. Sheila Schenkel           Amsterdam        49:18 48:41
 14. Annet Kleiboer            Amsterdam        49:34 49:01
 15. Liza de Vos               Amsterdam        49:36 49:25
 16. Klaartje van der Graa     AV '23           50:04 49:57
 17. Sarah Fisher              Amsterdam        50:50 50:07
 18. Marjon Huibers            Amsterdam        52:45 52:30
 19. Marielle Marelis          Amsterdam        52:58 52:34
 20. Sanne Stoeltie            Amsterdam        53:08 52:50
 21. Natasja Jelsma            Dutch Runners    54:11 53:24
 22. Karin Kooper              Assendelft       54:11 53:17
 23. Vanessa Inggs             Amsterdam        54:22 53:48
 24. Henriet Hensen            Amsterdam        54:23 54:10
 25. Caroline Huszti           Amsterdam        54:49 54:24
 26. Rosa Bos                  Diemen           55:21 54:54
 27. Charlotte Jansen          Weesp            55:30 54:56
 28. Monique Admiraal          AV '23           56:14 55:53
 29. Francisca Peters          Oude Meer        56:22 56:05
 30. Selina van Panhuys        Amsterdam        56:24 55:42
 31. Anda Bardeanu             Amsterdam        56:35 55:49
 32. Barbara Jonkvorst         Weesp            56:46 56:44
 33. Fong-Ping Chu             Amsterdam        57:22 56:52
 34. Kerry Finlayson           Amsterdam Zuidoo 57:29 57:03
 35. Joyce Gerritsen           Feniks           58:13 57:42
 36. Wendy Hogervorst          Mijdrecht        58:21 57:35
 37. Milica Antic              Amsterdam        58:29 57:37
 38. Floor Van Gulik           Amsterdam Zuidoo 59:05 58:17
 39. Karin van der Wansem      Amsterdam Zuidoo 59:30 58:42
 40. Marga Jongsma             Diemen           1:02:09 1:01:15
 41. Elma Meester              AV '23           1:03:42 1:03:25
 42. Rubia Bisschop            Utrecht          1:04:26 1:03:52
 43. Martine Guldemond         Feniks           1:04:45 1:04:15
 44. Soe-En Boschman           Amsterdam Zuidoo 1:05:01 1:04:38
 45. Ruhi te Bokkel            AV '23           1:05:06 1:04:22
 46. Bonnie de Boer            Amsterdam        1:05:08 1:04:34
 47. Irma Vonk                 Diemen           1:05:45 1:05:13
 48. Pui Shan Cheng            Amsterdam        1:11:59 1:11:04
 49. Marieke van Mansom        Diemen           1:12:12 1:11:16

Vrouwen 45+
  1. Marleen Haakma            Atos             41:44 41:38
  2. Annemiek Saalmink         Loopgroep Rosmal 44:14 44:08
  3. Ellen van Warmerdam       AAC              49:44 49:31
  4. Carolien de Rooij         Amstelveen       50:18 49:50
  5. Eveline Hamers            Amsterdam        53:07 52:24
  6. Elisabeth Bootsma         Amsterdam        54:01 53:57
  7. Saskia Hartman            Bussum           54:44 54:18
  8. Lydia Bachanova           Diemen           56:30 56:02
  9. Bianca Menheere           Amsterdam        57:22 56:49
 10. Petra van Kranenburg      Zaandam          57:31 56:38
 11. Barbara Verhallen         Amsterdam        58:03 57:21
 12. Monique Mulder            Almere           58:13 57:41
 13. Marjolijn van Nes         Amsterdam        58:53 58:15
 14. Yvonne Carstens           Amsterdam        59:03 58:27
 15. Lilly Reis                Amsterdam        1:01:04 1:00:29
 16. Leslie Kramer             Amsterdam        1:01:58 1:01:01
 17. Lisette van Scharrenb     Amsterdam        1:02:14 1:01:30
 18. Emma Perea                Amsterdam        1:02:25 1:02:23
 19. Leonieke Mevius           AV '23           1:02:33 1:01:50
 20. Peggy Strijk              Amsterdam Zuidoo 1:04:56 1:04:34
 21. Willeke van den Berg      Amstelveen       1:06:09 1:05:47
 22. Jacqueline Jansen         Amsterdam        1:07:52 1:07:13
 23. Angela Konst              Amstelveen       1:08:14 1:07:44
 24. Olga Appelman             Amsterdam Zuidoo 1:08:47 1:08:11
 25. Mandy Faber               Haarlem          1:10:12 1:09:25
 26. Aria Kortlever            Diemen           1:12:12 1:11:16
 27. Ileana Fernandez Mend     Amstelveen       1:16:05 1:15:54

Vrouwen 55+
  1. Lydia Korrel              Loopgroep Aart S 43:40 43:29
  2. Magda Kesteloo            TTW              55:43 55:27
  3. Marijke Denz              AV '23           57:00 56:58
  4. Karin Aarsman             AV '23           57:53 57:44
  5. Wilma Scheepens           Amsterdam Zuidoo 59:04 58:50
  6. Roselie Kommers           Amsterdam        59:51 58:58
  7. Andrea Dingemans          Amsterdam        1:00:23 59:45
  8. Buren Trudy               AV '23           1:02:54 1:02:06
  9. Anneke Krikhaar           AV '23           1:02:54 1:02:10
 10. Annelies Hartman          Delft            1:12:33 1:11:55
 11. Alemeh Naimi              Amsterdam Zuidoo 1:14:42 1:14:10
 12. Susana Coppo              Amsterdam Zuidoo 1:15:24 1:14:44
 13. Shirley Keijner           Almere           1:16:21 1:15:26