Uitslagen EAP Amsterdam Open


Main programme/Hoofdprogramma

Mannen/men
100 m
Williams, Bernard 		19-01-1978	USA		10.36 sec	-0.8
Farmer, Kyle 		15-04-1983	USA		10.54 sec	-0.8
Collins, Kim 		05-04-1976	SKN		10.57 sec	-0.8
Tilburg, Dennis 		20-04-1966	Phanos		10.84 sec	-0.8
Dolphin, James 		17-06-1983	NZL		10.84 sec	-0.8
Leeuwen, Daniel van 	18-03-1978	Phanos		10.89 sec	-0.8
Bruins, Harm 		22-03-1984	Phanos		11.05 sec	-0.8
Anpong, Michael		26-03-1988	PSV 		dnf 

200 m
Williams, Bernard 		19-01-1978	USA		20.80 sec	-0.1
Witherspoon, Reggie 	31-05-1985	USA		20.84 sec	-0.1
Dolphin, James 		17-06-1983	NZL		20.90 sec	-0.1
Ormrod, Mark 		01-12-1982	AUS		21.37 sec	-0.1
Anpong, Michael 		26-03-1988	PSV Atletiek	21.54 sec	-0.1
Clarke, Sekou 		07-09-1983	JAM		21.56 sec	-0.1
di Lieto, Francesco 	01-01-1985	ITA		22.19 sec	-0.1
Farmer, Kyle 		15-04-1983	USA		dns

400 m
Witherspoon, Reggie 	31-05-1985	USA		46.14 sec
Ormrod, Mark 		01-12-1982	AUS		46.57 sec
Steele, Bryan 		23-03-1984	JAM		46.75 sec
Kennedy, Gordon 		09-03-1981	IRL		46.90 sec
Rhalfioui, Youssef el	06-09-1983	Phanos		46.91 sec
Murphy, Brian 		16-09-1982	IRL		47.54 sec
Clarke, Sekou 		07-09-1983	JAM		48.03 sec
Kamut, Moses 		07-07-1982	VAN		49.12 sec

800 m
Blount, Elliott 		25-06-1979	USA		1.47.60 min
Shaw, Brandon 		11-09-1981	USA		1.47.90 min
Harris, Geoff 		30-01-1987	CAN		1.48.50 min
Boer, Wouter de		29-04-1981	ac Tion		1.48.68 min
Astfors, Henrik 		1987		SWE		1.50.46 min
Baardwijk, Maarten van	13-02-1985	AV '34		1.50.72 min
Langen, Pieter van		25-07-1982	AAC		1.54.28 min
Bouwman, Victor 		18-09-1986	Groningen Atletiek	dnf

1500 m 
Bouhattach, Abdessamad 	14-12-1984	FRA		3.44.87 min
Braden, Forest 		17-04-1983	USA		3.48.00 min
Kuhlen, Andreas 		1983		GER		3.50.98 min
Meijer, Erwin 		13-05-1984	Climax		3.55.66 min
Ruiter, Michiel de		23-07-1986	AV Hera		3.57.19 min
Mosley, Richard 		17-08-1982	CAN		3.57.79 min
Smith, Brett 		1985		NZL		3.59.58 min
Jansen, Nout 		04-10-1989	AV Pallas '67	4.01.80 min
Dirks, Casper 		31-03-1973	Phanos		dnf 
Caraccioio, Rob 		1982		GEQ		dnf 
Sehita, Hassan 		1981		MAR		dnf 

110 mH
Allen, Charles 		29-03-1977	CAN		13.85 sec	-1.3
DuBose, Jacoby 		11-12-1982	USA		13.92 sec	-1.3
Lindsay, Justin		25-08-1979	USA		14.06 sec	-1.3
Girdier, Dominic 		06-03-1982	GBR		14.24 sec	-1.3
Coghlan, Peter		27-03-1975	IRL		14.53 sec	-1.3

Hoog/High jump
Pennings, Wilbert 		23-02-1975	AV Attila		2.20 m
Larsen, Jan-Peter 		18-03-1979	Ilion		2.15 m
Nuijens, Martijn 		18-11-1983	Phanos		2.15 m

Kogel/Shot put
Vreumingen, Erik van	15-06-1978	Haag Atletiek	18.13 m
Casanas, Frank 		18-10-1978	CUB		17.68 m
Groot, Patrick 		08-03-1980	AV Lycurgus	17.10 m
Persoon, Maarten 		15-03-1987	Phanos		16.30 m
Leen, Eoin 		17-11-1984	IRL		15.93 m
Cronie, Patrick		05-11-1989	AV Passaat	14.99 m
Sacchi, Matteo 		03-10-1981	ITA		13.66 m
Bruin, Ivo de		07-03-1986	Phanos		12.06 m

Discus
Casanas, Frank 		18-10-1978	CUB		62.81 m
Groot, Patrick 		08-03-1980	AV Lycurgus	54.33 m
Sacchi, Matteo 		03-10-1981	ITA		53.47 m
Persoon, Maarten 		15-03-1987	Phanos		53.24 m
Leen, Eoin 		17-11-1984	IRL		52.86 m
Vreumingen, Erik van	15-06-1978	Haag Atletiek	50.15 m
Bruin, Ivo de		07-03-1986	Phanos		46.62 m
Cronie, Patrick 		05-11-1989	AV Passaat	41.63 m

Tweekamp/Combined event (shot put/discus)
Casanas, Frank 		18-10-1978	CUB		2083 pts
Groot, Patrick 		08-03-1980	AV Lycurgus	1889 pts
Vreumingen, Erik van	15-06-1978	Haag Atletiek	1871 pts
Persoon, Maarten 		15-03-1987	Phanos		1820 pts
Leen, Eoin 		17-11-1984	IRL		1790 pts
Sacchi, Matteo 		03-10-1981	ITA		1667 pts
Cronie, Patrick 		05-11-1989	AV Passaat	1523 pts
Bruin, Ivo de		07-03-1986	Phanos		1442 pts

Hinkstap/Triple jump
Borishenko, Vladimir 	11-03-1987	ISR		14.96 m	+1.9
Ozier-Lafontaine, Louis-Felix 9-09-1979	FRA		14.92 m	+0.9
Hage, Sander 		25-08-1985	AV Sprint		14.51 m	+0.5
Koopmans, Frank 		06-02-1975	PEC 1910		13.80 m	+0.3

Polshoog/Pole vault
Ecker, Danny 		21-07-1977	GER		5.70 m
Otto, Bjorn 		16-10-1977	GER		5.70 m
Borgeling, Lars 		16-04-1979	GER		5.65 m
Spiegelburg, Richard 	12-08-1977	GER		5.60 m
Hartwig, Jeff 		09-05-1967	USA		5.50 m
Ryland, Daniel 		06-08-1979	USA		5.50 m
Looije, Laurens 		02-01-1973	Ilion		5.40 m
Lewis, Steven  		20-05-1986	GBR		5.30 m
Wengerden, Wout van	16-02-1987	Unitas		5.30 m
Stevenson, Toby 		19-11-1976	USA		0.00 m
Blom, Rens 		01-03-1977	Unitas		0.00 m

Vrouwen/women
100 m
Smith, Lauren 		27-08-1981	USA		12.14 sec	-1.5
Slootweg, Mariska 		24-06-1986	Hellas Utrecht	12.38 sec	-1.5
Rozenstruik, Urta 		20-05-1975	Phanos		12.64 sec	-1.5
Vedder, Anita 		20-08-1984	Groningen Atletiek	12.85 sec	-1.5
Zoomer, Yvette 		01-03-1983	Seven Hills RT	13.27 sec	-1.5
Swart, Linda 		03-06-1985	Groningen Atletiek	13.36 sec	-1.5

200 m 
Smith, Lauren 		27-08-1981	USA		24.13 sec	+0.8
Slootweg, Mariska 		24-06-1986	Hellas Utrecht	25.03 sec	+0.8
Zoomer, Yvette 		01-03-1983	Seven Hills RT	26.41 sec	+0.8
Swart, Linda 		03-06-1985	Groningen Atletiek	26.48 sec	+0.8
Zwaan, Laura		09-07-1981	SAV		27.01 sec	+0.8
Linden-Morris, Denise vd	11-01-1968	Hellas Utrecht	28.10 sec	+0.8

800 m
Teteris, Aimee 		04-11-1978	CAN		2.03.69 min
Johnstone, Rebecca 	30-09-1984	CAN		2.03.91 min
Veen, Jose van der		26-03-1980	Haag Atletiek	2.04.08 min
Austin, Lauren		03-04-1986	USA		2.04.37 min
Clay, Julian 		02-11-1977	USA		2.05.70 min
Howard, Julia 		08-11-1983	CAN		2.06.46 min
Hak, Yvonne 		30-06-1986	Hera		2.12.73 min
Hennigar, Heather 		13-05-1973	CAN		dnf 
Pekelharing, Juanee 	08-03-1982	RSA		dnf

MacLean, Leanne 		01-01-1982	CAN		2.06.59 min
Shadle, Anne 		01-12-1982	USA		2.07.43 min
McLaughlin, Paula 		06-12-1980	CAN		2.07.52 min
Raa, Marije te		22-06-1984	AAC		2.07.62 min
Tsiba, Leontine 		20-11-1973	CGO		2.08.19 min
Byrne, Linda 		13-05-1986	IRL		2.08.66 min
Murphy, Hazel 		25-06-1984	IRL		2.08.74 min
Mathijssen, Nina 		03-05-1980	Phanos		2.11.54 min
Grutters, Ingrid 		28-08-1974	AV Atverni	dnf 
Krogt, Chantal van der	14-09-1980	Phanos		dnf 
Beek, Corine van		21-02-1982	AV Athlos 	dnf 

400 mH
Naef, Martina 		23-04-1980	SUI		57.22 sec
Ceesay, Nusrat 		18-03-1981	GBR		57.58 sec
Ruben, Tamara 		11-06-1982	AV Atverni	58.25 sec
Marks, Maiteland 		19-09-1976	USA		58.72 sec
Campbell-Fell, Corri-Ann 	27-11-1987	CAN		60.35 sec

Kogel/Shot put
Kemkers, Denise 		11-04-1985	AV Hera		16.26 m
Jansen, Monique 		03-10-1978	Hellas Utrecht	14.19 m
Knetemann, Elise 		23-07-1980	AV Lycurgus	13.98 m
Dijk, Ingrid van		19-05-1962	GAC		10.80 m

Polshoog/Pole vault
Galiart, Rianna 		22-11-1985	Lycurgus		4.25 m Ned. Rec. <23
Verbeek, Sabine 		25-02-1980	Sparta		3.70 m
Geer, Sandra van der 	25-05-1972	Ilion		3.70 m
Rozenblad, Saidjah 	18-02-1972	Ilion		3.30 m

Discus
Jansen, Monique		03-10-1978	Hellas Utrecht	55.10 m
Kemkers, Denise 		11-04-1985	AV Hera		42.34 m
Dijk, Ingrid van		19-05-1962	GAC		39.98 m
Knetemann, Elise 		23-07-1980	AV Lycurgus	39.63 m

Tweekamp/Combined event (shot put/discus)
Jansen, Monique		03-10-1978	Hellas Utrecht	1748 pts
Kemkers, Denise 		11-04-1985	AV Hera		1639 pts
Knetemann, Elise 		23-07-1980	AV Lycurgus	1447 pts
Dijk, Ingrid van		19-05-1962	GAC		1257 pts

Pre- & post-programme/Voor- en naprogramma

Jongens junioren D
80 m
Laar, Thomas van		13-09-1995	Cialfo		11.93 sec	-1.4
Feddema, Robbert 		21-06-1995	AV '40		12.14 sec	-1.4

1000 m
Alderliesten, Sjoerd 	25-05-1994	CAV Energie	3.02.38 min
Laar, Thomas van		13-09-1995	Cialfo		3.06.35 min
Keizer, Michiel 		07-12-1994	CAV Energie	3.11.99 min
Feddema, Robbert 		21-06-1995	AV '40		3.14.09 min
Weinans, Valentijn 	29-12-1995	Fit		3.16.48 min

Meisjes junioren D
60 m
Stephenson, Shanice 	08-08-1994	Almere '81	8.71 sec	-2.2
Kistemaker, Loes 		09-02-1994	De Spartaan	9.29 sec	-2.2

1000 m
Brilman, Marijke 		28-04-1994	AV Nijkerk	3.16.03 min
Es, Karlijn van		02-08-1995	CAV Energie	3.21.81 min
Put, Anne van der		07-02-1994	Leiden Atletiek	3.22.89 min
Stephenson, Shanice 	08-08-1994	Almere '81	3.23.76 min
Mertens, Karlijn 		31-03-1995	Nijmegen Atletiek	3.24.15 min
Brouwer de Koning, Elke 	19-11-1994	Leiden Atletiek	4.13.25 min

Meisjes junioren C
1000 m
Slotboom, Giselle 		09-03-1993	De Spartaan	3.21.61 min
Mertens, Stijntje 		30-08-1992	Nijmegen Atletiek	3.24.07 min

Mannen 
100 m
Zeeuw, Kees de		13-06-1959	Phanos		12.94 sec	-1.4
Carati, Roel 		16-02-1968	DGLA		13.22 sec	-1.4
Meer, Jan van der		12-12-1962	DGLA		13.28 sec	-1.4
Waalewijn, Onno 		20-01-1947	AV 1923		14.30 sec	-1.4
Holstege, Richard 		09-12-1985	AV '40		14.68 sec	-1.4
Heemstra, Willem 		26-03-1941	DGLA		15.71 sec	-1.4

Stieglis, Remy 		29-06-1985	Phanos		11.79 sec	-3.0
Berkum, Frank van		09-10-1989	Phanos		11.81 sec	-3.0
Emanuel, Kaj 		15-01-1988	Fit		11.92 sec	-3.0
Stieglis, Yoeri 		06-06-1990	Phanos		11.93 sec	-3.0
Koopmans, Frank 		06-02-1975	PEC 1910		12.17 sec	-3.0
Stam, Timo 		07-01-1986	Phanos		12.46 sec	-3.0
Drabben, Helmut 		11-04-1959	AV 1923		13.08 sec	-3.0

Tilburg, Dennis 		20-04-1966	Phanos		11.11 sec	-1.4
Anpong, Michael 		26-03-1988	PSV Atletiek	11.19 sec	-1.4
Frimpong, Akwasi 		11-02-1986	Continental Sport	11.34 sec	-1.4
DuBose, Jacoby 		11-12-1982	USA		11.35 sec	-1.4
di Lieto, Francesco 	01-01-1985	ITA		11.44 sec	-1.4
Charlemagne, Christopher 	26-12-1982	Phanos		11.48 sec	-1.4

200 m
Kennedy, Gordon 		09-03-1981	IRL		21.70 sec	+0.8
Tilburg, Dennis 		20-04-1966	Phanos		22.11 sec	+0.8
Bruins, Harm 		22-03-1984	Phanos		22.25 sec	+0.8
Frimpong, Akwasi 		11-02-1986	Continental Sport	22.45 sec	+0.8
Varkevisser, Sander 	09-11-1984	NEA-Volharding	22.96 sec	+0.8
Leeuwen, Sebastiaan van	22-05-1976	NEA-Volharding	23.14 sec	+0.8
Berkum, Frank van		09-10-1989	Phanos		23.51 sec	+0.8

Stam, Timo 		07-01-1986	Phanos		24.61 sec	+0.8
Zeeuw, Kees de		13-06-1959	Phanos		25.72 sec	+0.8
Schreuder Goedheyt, Wim 	19-07-1945	Hellas Utrecht	27.29 sec	+0.8
Waalewijn, Onno 		20-01-1947	AV 1923		29.04 sec	+0.8
Holstege, Richard 		09-12-1985	AV '40		29.22 sec	+0.8

400 m
Uitslag, Tom 		14-07-1986	Phanos		48.41 sec
Rivers, Ricardo 		19-10-1979	Ciko '66		48.81 sec
Small, Sterling 		13-12-1982	USA		48.84 sec
Scaramuccia, Emanuele 	04-11-1983	ITA		49.09 sec
Hanekom, Johann 		03-12-1986	RSA		49.50 sec

Klaassen, Martijn 		03-08-1981	Phanos		50.22 sec
Droppert, Ronald 		13-02-1988	AV '40		50.30 sec
Bolan-Ashworth, Tom 	1979		GBR		51.21 sec
Kuin, Ronald 		25-03-1987	Kronos		51.38 sec
Mullen-Browne, Marc 	1981		GBR		51.45 sec
Wagtendonk, Oscar van	17-05-1988	AV Hera		52.57 sec

Sweekhorst, Kevin 		28-03-1987	Haarlemmermeer	51.11 sec
Bartelson, Martijn 	03-02-1987	NEA-Volharding	52.41 sec
Bertels, Jeremy 		27-08-1987	Haarlemmermeer	52.86 sec
Rego Lima, Bruno 		07-07-1986	Haarlemmermeer	53.74 sec
Daalhuisen, Bart 		30-03-1985	AV Hollandia	54.79 sec

Meurs, Arno van		15-07-1976	Phanos		56.40 sec
Barnhoorn, Arie 		09-06-1972	De Spartaan	56.77 sec
Enden, Simon van den	05-09-1974	AV Phoenix	57.77 sec
Eggenhuizen, Sander	10-02-1966	AV 1923		57.89 sec
Carati, Roel 		16-02-1968	DGLA		59.00 sec
Meer, Jan van der		12-12-1962	DGLA		60.18 sec

800 m
Creemers, Edgard 		26-03-1975	Leiden Atletiek	1.55.49 min
Groen, Gijsbert 		16-01-1987	Haag Atletiek	1.55.58 min
Kamp, Roderick van der	02-03-1986	Hera		1.56.22 min
Opdorp, Roel van		03-02-1987	Leiden Atletiek	1.56.58 min
Bruggencate, Dennis ten	04-03-1979	AV Trias		1.56.94 min
Beekhuizen, Ernst van	31-10-1981	AV'23		1.57.01 min
Boschker, Bas 		09-01-1974	Rotterdam Atletiek	1.57.50 min
Sinnema, Jasper		10-01-1986	AV de Sprinter	1.58.13 min
Klaver, Bart 		30-01-1977	AV Hera		2.00.48 min
Nouredin, Abdul 		01-01-1988	Phanos		dnf 
Heimel, Olivier 		04-01-1977	GAC		dnf 
Wolters, Peter 		07-04-1981	Phanos		dnf 

Joosse, Koen 		01-04-1967	Phanos		2.04.07 min
Langen, Floor van		01-02-1986	AAC		2.04.98 min
Kemper, Nicander 		13-12-1982	AC Waterland	2.06.20 min
Stoffels, Wadse		06-07-1984	Phanos		2.07.60 min
Groot, Matthijs de		04-02-1979	SV Noordkop	2.08.01 min
Tarigo, Simone 		06-08-1973	ITA		2.10.42 min
Daanen, Chris 		06-11-1959	AV Phoenix	2.12.11 min
Jordaan, Eddy 		26-11-1987	AAC		2.13.82 min
Drabben, Helmut 		11-04-1959	AV 1923		dnf 
Nijenmanting, Marco 	02-01-1983	Phanos		dnf 
Holtus, Ramon 		29-11-1978	Phanos		dnf 

1500 m
Muller, Imo 		25-09-1980	AAC		4.16.34 min
Kok, Gideon 		27-08-1986	AV Hera		4.20.57 min
Kharraz Alami, Oussama el	13-10-1991	Phanos		4.21.70 min
Springer, Jasper 		09-03-1980	Phanos		4.38.51 min
Jonge, Martin de		16-08-1987	AV Atletics	4.44.01 min
Heemstra, Willem 		26-03-1941	DGLA		6.15.53 min
Kok, Jelle 		18-03-1978	Phanos		dnf 

3000 m
Berhun, Weba 		01-01-1983	ISR		8.33.00 min
Murenbeeld, Steven 	1982		CAN		8.48.96 min
Klerk, Joost de		30-06-1980	Phanos		8.52.73 min
Veldhuis, Jeroen 		20-10-1975	AAC		8.54.20 min
Roos, Jan			05-01-1986	Tartlétos		8.54.24 min
Brouwer de Koning, Tim 	12-03-1961	Leiden Atletiek	9.20.44 min
Korver, Paul 		06-08-1987	Leiden Atletiek	9.57.92 min
Harst, Gert-Jan van der	06-11-1962	AV '40		10.50.85 min
Peele, Johan te		15-07-1969	Phanos		11.20.86 min
Straub, Ad 		17-01-1967	AV '40		11.36.49 min
Romeijn, Jeroen 		19-09-1980	AV Passaat	dns
Kaptein, Jos 		15-03-1965	AAC		dns
Zwama, Paul 		23-04-1987	Groningen Atletiek	dnf 

Polshoog/Pole vault
Walker, Paul 		15-08-1985	GBR		5.11 m
Rietveld, Pelle		04-02-1985	Ilion		4.71 m
Geursen, Niels 		23-02-1979	Phanos		4.51 m

Vrouwen

800 m 
Guyette, Rebecca 		24-05-1984	USA		2.16.63 min
Klaver, Cora 		06-08-1987	AV Hera		2.18.48 min
Stutterheim, Janine 	15-05-1976	Phanos		2.22.76 min
Landman, Suzanna 		26-05-1978	Atverni		2.23.74 min
Fluit, Talisa van der	07-07-1989	AV Hera		2.25.24 min
Jalink, Alissa 		12-10-1990	AV Atverni	2.28.47 min
Toonstra, Caressa 		25-01-1990	Phanos		2.33.08 min
Aarts, Petra 		27-07-1969	KAV Holland	dnf 

Hoog/High jump 
Eijken, Patricia 		23-05-1984	AV Hollandia	1.60 m
Huisman, Joyce 		05-05-1989	Phanos		1.60 m

Ver/Long jump
Verhage, Astrid 		21-01-1988	AV Hera		5.41 m		+0.8
Rodenburg, Nikki 		22-04-1989	AV Hera		5.39 m		+0.4
Veerman, Judith		03-11-1978	KAV Holland	5.37 m		+2.0
Rooijen, Diana van		13-03-1982	KAV Holland	5.35 m		+0.6
Hoijtink, Marijn 		14-05-1987	KAV Holland	5.26 m		+2.8
                                                                (5.20 m          +1.3)